Insumos e Vacina
VACINAS
QUANTITATIVO DE DOSES |
DATA |
FABRICANTE |
9.534 |
19/01/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
6.770 |
24/01/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
3.000 |
01/02/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.320 |
07/02/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.660 |
08/02/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.462 |
10/02/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.000 |
23/02/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
2.010 |
25/02/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.770 |
25/02/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.900 |
25/02/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
4.980 |
03/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.800 |
05/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.340 |
11/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
6.390 |
19/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
18.280 |
23/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
5.440 |
23/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
2.010 |
23/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.800 |
25/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10.540 |
27/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.980 |
27/03/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
180 |
27/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.340 |
31/03/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
120 |
05/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
330 |
05/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.500 |
09/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30.110 |
09/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.205 |
09/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
6.770 |
09/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
12.810 |
16/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
170 |
16/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
620 |
16/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
500 |
16/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10.720 |
19/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
160 |
23/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.145 |
24/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.950 |
24/04/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
16.070 |
01/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
210 |
01/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
320 |
01/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
230 |
03/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
170 |
05/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.400 |
03/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.430 |
06/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
16.910 |
06/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
4.400 |
04/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.500 |
09/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.550 |
11/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
13.860 |
11/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.465 |
11/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
3.840 |
12/05/2021 |
CoronaVac/Sinovac/Butantan |
5.850 |
18/05/2021 |
Pfizer |
6.510 |
19/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.005 | 22/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
11.470 | 29/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
3.510 | 31/05/2021 | Pfizer/BioNTech |
18.250 | 05/06/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.170 | 09/06/2021 | Pfizer/BioNTech |
9.558 | 14/06/2021 | Pfizer/BioNTech |
7.110 | 15/06/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
910 | 15/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.180 | 18/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
700 | 21/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
8.760 | 14/06/2021 | Pfizer/BioNTech |
6.756 | 26/06/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.140 | 26/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.880 | 26/06/2021 | Janssen |
36 | 29/06/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.152 | 02/07/2021 | Pfizer/BioNTech |
13.850 | 02/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
6.660 | 06/07/2021 | Pfizer/BioNTech |
9.080 | 06/07/2021 | Janssen |
910 | 06/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.145 | 08/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.234 | 09/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
8.940 | 09/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
3.045 | 09/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.880 | 13/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
700 | 13/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
530 | 17/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.800 | 17/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
9.450 | 22/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.220 | 22/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.824 | 22/07/2021 | Pfizer/BioNTech |
22.550 | 23/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
4.140 | 23/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.250 | 30/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
2.532 | 30/07/2021 | Pfizer/BioNTech |
5.850 | 30/07/2021 | Pfizer/BioNTech |
12.320 | 30/07/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.934 | 30/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.030 | 02/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.990 | 02/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
800 | 02/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
6.432 | 07/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
1.430 | 07/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.835 | 07/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
530 | 07/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
6.882 | 09/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.800 | 09/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
205 | 09/08/2021 | Janssen |
3.660 | 09/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
6.078 | 11/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
1.320 | 11/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
2.478 | 13/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
2.250 | 13/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.792 | 16/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
2.960 | 16/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10.416 | 17/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
2.330 | 17/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.510 | 17/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
5.320 | 21/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10.068 | 21/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.250 | 23/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
7.810 | 23/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.410 | 24/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.776 | 24/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
54 | 26/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.990 | 26/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.794 | 28/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
5.630 | 28/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
18.250 | 31/08/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10.728 | 31/08/2021 | Pfizer/BioNTech |
1.430 | 31/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
8.994 | 04/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
2.960 | 04/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
2.610 | 04/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
410 | 06/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
360 | 06/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
8.382 | 11/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.500 | 11/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
17.622 | 11/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
2.330 | 11/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
21.000 | 11/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
13.360 | 11/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 21/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.505 | 21/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
10.764 | 21/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
5.694 | 21/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.818 | 27/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.345 | 27/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
6.432 | 27/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.616 | 29/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
18.444 | 29/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.345 | 29/09/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
498 | 29/09/2021 | Pfizer/BioNTech |
1.000 | 01/10/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.410 | 06/10/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.800 | 06/10/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
13.644 | 06/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
9.450 | 07/10/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10 | 07/10/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
6.078 | 07/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
1.596 | 07/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
6.270 | 14/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
7.812 | 16/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
160 | 16/10/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
110 | 16/10/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
17.532 | 21/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.950 | 21/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.410 | 25/10/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.498 | 25/102021 | Pfizer/BioNTech |
800 | 25/10/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
20.028 | 25/10/2021 | Pfizer/BioNTech |
2.000 | 29/10/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.000 | 29/10/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
8.280 | 05/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
470 | 05/11/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.794 | 05/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
700 | 05/11/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
29.502 | 05/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.000 | 12/11/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
8.382 | 12/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
7.152 | 12/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
21.000 | 19/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
6.060 | 19/11/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.022 | 19/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
18.516 | 24/11/2021 | Pfizer/BioNTech |
5.316 | 01/12/2021 | Pfizer/BioNTech |
15.234 | 01/12/2021 | Pfizer/BioNTech |
4.000 | 09/12/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.425 | 10/12/2021 | Janssen |
5.935 | 16/12/2021 | Janssen |
8.424 | 22/12/2021 | Pfizer/BioNTech |
330 | 27/12/2021 | Pfizer/BioNTech |
5.040 | 28/12/2021 | Pfizer/BioNTech |
1.170 | 30/12/2021 | Pfizer/BioNTech |
18.948 | 04/01/2022 | Pfizer/BioNTech |
26.868 | 08/01/2022 | Pfizer/BioNTech |
2.004 | 13/01/2022 | Pfizer/BioNTech |
1.500 | 13/01/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.274 | 13/01/2022 | Pfizer/BioNTech |
2.840 | 14/01/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
3.000 | 19/01/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
1.360 | 27/01/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.360 | 27/01/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
7.319 |
04/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.390 | 04/02/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
6.978 | 09/02/2022 | Pfizer/BioNTech |
2.805 | 09/02/2022 | Janssen |
14.855 | 09/02/2022 | Janssen |
4.280 | 11/02/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
18.100 | 16/02/2022 | Janssen |
16.970 | 16/02/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
5.692 | 23/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
9.500 | 04/03/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
7.320 | 04/03/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4.002 | 04/03/2022 | Pfizer/BioNTech |
3.582 | 04/03/2022 | Pfizer/BioNTech |
17.810 | 04/03/2022 | Janssen |
25.860 | 04/03/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.630 | 10/03/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
3.050 | 15/03/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
1.360 | 15/03/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
3.260 | 15/03/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
2.136 | 23/032022 | Pfizer/BioNTech |
9.312 | 30/03/2022 | Pfizer/BioNTech |
2.000 | 19/04/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
3.050 | 19/04/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
4.520 | 20/04/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
4.002 | 20/04/02022 | Pfizer/BioNTech |
4.675 | 06/05/2022 | Janssen |
2.550 | 12/05/2022 | Pfizer/BioNTech |
2.980 | 12/05/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
6.144 | 02/06/2022 | Pfizer/BioNTech |
7.300 | 15/06/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10.000 | 23/06/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.028 | 23/06/2022 | Pfizer/BioNTech |
3.000 | 30/06/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
18.000 | 30/06/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
2.004 | 30/06/2022 | Pfizer/BioNTech |
15.000 | 06/07/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
30.000 | 14/07/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
10.002 | 14/07/2022 | Pfizer/BioNTech |
3.000 | 04/08/2022 | Pfizer/BioNTech |
30.000 | 04/08/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.998 | 18/08/2022 | Pfizer/BioNTech |
700 | 18/08/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
1.500 | 31/08/2022 | Pfizer/BioNTech |
500 | 14/09/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
1.002 | 14/09/2022 | Pfizer/BioNTech |
1.002 | 29/09/2022 | Pfizer/BioNTech |
5.000 | 29/09/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.070 | 30/09/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.500 | 14/10/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
804 | 14/10/2022 | Pfizer/BioNTech |
1.070 | 14/10/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
500 | 19/10/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
300 | 27/10/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
2.000 | 27/10/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
702 | 27/10/2022 | Pfizer/BioNTech |
504 | 10/11/2022 | Pfizer/BioNTech |
15.000 | 18/11/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
600 | 18/11/2022 | Pfizer/BioNTech |
790 | 18/11/2022 | Pfizer/BioNTech - Baby |
500 | 18/11/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
15.000 | 22/11/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.002 | 22/11/2022 | Pfizer/BioNTech |
500 | 22/11/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
1.070 | 24/11/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1.050 | 22/11/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
1.002 | 30/11/2022 | Pfizer/BioNTech |
700 | 30/11/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
790 | 12/12/2022 | Pfizer/BioNTech - Baby |
1.002 | 14/12/2022 | Pfizer/BioNTech |
1.070 | 14/12/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
700 | 14/12/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
10.000 | 22/12/2022 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
1.500 | 22/12/2022 | Pfizer/BioNTech |
630 | 22/12/2022 | Pfizer/BioNTech - Infantil |
1.002 | 04/01/2023 | Pfizer/BioNTech |
8.000 | 04/01/2023 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
4000 | 18/01/2023 | PFIZER |
2000 | 18/01/2023 | CoronaVac/Sinivac/Butantan IN |
8000 | 27/01/2023 | FIO CRUZ |
4000 | 09/02/2023 | FIO CRUZ |
790 | 09/02/2023 | PFIZER BABY |
3000 | 09/02/2023 | PFIZER |
4520 | 09/02/2023 | PFIZER BABY |
1120 | 09/02/2023 | PFIZER INFANTIL |
3000 | 24/02/2023 | FIO CRUZ |
4002 | 24/02/2023 | PFIZER |
11556 | 24/02/2023 | |
10806 | 08/03/2023 | |
3000 | 08/03/2023 | |
1000 | 08/03/2023 | |
28938 | 10/03/2023 | |
2000 | 16/03/2023 | |
1000 | 16/03/2023 | |
5076 | 16/03/2023 | |
2004 | 23/03/2023 | |
520 | 23/03/2023 | |
3390 | 23/03/2023 | |
9090 | 25/03/2023 | |
2004 | 05/04/2023 | |
1000 | 05/04/2023 | |
1000 | 13/04/2023 | |
500 | 19/04/2023 | |
1002 | 19/04/2023 | |
7902 | 27/04/2023 | |
1000 | 05/05/2023 | |
1000 | 05/05/2023 | |
2004 | 05/05/2023 | |
648 | 17/05/2023 | |
1002 | 31/05/2023 | |
1000 | 31/05/2023 | |
800 | 31/05/2023 | |
180 | 14/06/2023 | |
2000 | 15/06/2023 | |
500 | 15/06/2023 | |
1002 | 15/06/2023 | |
15000 | 15/06/2023 | |
954 | 29/06/2023 | |
1000 | 29/06/2023 |
* até a presente data, o município não fez aquisição de doses de vacina contra Covid-19.
INSUMOS
INSUMOS |
QUANTIDADE |
DATA |
RECEBIDOS/PROCESSO DE COMPRA |
seringas 3 ml 25/7 |
4.800 |
28/01/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
4.800 |
28/01/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
4.800 |
03/02/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
11.700 |
08/02/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
5.600 |
11/02/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
2.400 |
26/02/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
2.400 |
04/03/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
4.800 |
10/03/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
4.800 |
10/03/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
6.400 |
10/03/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
13.600 |
25/03/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
11.400 |
25/03/2021 |
17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
14.400 | 31/03/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
14.400 | 31/03/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
20.000 | 13/04/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
12.800 | 13/04/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
4.000 | 28/04/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
31.200 | 07/05/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
8.800 | 05/05/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 |
7.200 | 19/05/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 |
7.200 | 19/05/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 800 | 31/05/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml 25/6 | 4.000 | 31/05/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 13/4,5 | 56.000 | 02/06/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 13/4,5 | 20.000 | 02/06/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 35.200 | 10/06/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 16.000 | 29/06/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 40.800 | 29/06/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 13/4,5 | 44.800 | 29/06/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 13/4,5 | 64.000 | 16/07/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 24.000 | 20/07/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 34.000 | 26/07/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 25.000 | 21/08/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 18.000 | 21/08/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml s/agulha | 11.000 | 21/08/2021 | 17ª Regional de Saúde |
Agulha 25/7mm descartável | 11.000 | 21/08/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 23.000 | 28/08/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml s/agulha | 8.000 | 01/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 65.000 | 01/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 50.600 | 01/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 32.000 | 11/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 7.200 | 11/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 12.000 | 22/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 12.000 | 22/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 12.000 | 23/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 12.000 | 23/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 12.000 | 29/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 12.000 | 29/09/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 19.200 | 05/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 11.200 | 05/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 11.200 | 05/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 18.000 | 14/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 18.000 | 14/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 2.400 | 22/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 29.000 | 22/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 24.000 | 29/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 49.600 | 29/10/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 24.000 | 05/11/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 24.000 | 05/11/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 20.000 | 18/11/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 29.600 | 22/11/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 19.200 | 03/12/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 10.400 | 08/12/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 20.800 | 14/12/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 16.800 | 15/12/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml 23/1 | 33.000 | 21/12/2021 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 29.600 | 06/01/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml 23/1 | 20.000 | 06/01/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml 23/1 | 21.000 | 12/01/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 31.200 | 12/01/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 28.000 | 21/01/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml 23/1 | 10.000 | 21/01/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml 23/1 | 10.000 | 27/01/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 1 ml 23/1 | 17.000 | 04/02/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 23/1 | 18.000 | 24/02/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/7 | 16.000 | 24/02/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 32.000 | 24/02/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 74.800 | 04/03/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 25.400 | 06/04/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 37.200 | 19/04/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 16.300 | 20/04/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 4.520 | 20/04/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 10.000 | 13/05/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 96.000 | 14/05/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 11.600 | 07/06/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 77.000 | 07/06/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 36.000 | 29/06/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 41.000 | 11/07/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 0,3 ml 25/6 | 6.000 | 11/07/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 0,3 ml 25/6 | 9.100 | 25/07/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 0,5 ml 25/6 | 30.000 | 25/07/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 0,5 ml 25/6 | 8.000 | 25/07/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 0,3 ml 25/6 | 2.000 | 24/08/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 0,3 ml 25/6 | 20.000 | 21/09/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 0,5 ml 25/6 | 6.000 | 21/09/2022 | 17ª Regional de Saúde |
seringas 3 ml 25/6 | 12.000 | 21/09/2022 | 17ª Regional de Saúde |
Agulha 25x7mm descartável |
225.000 | 15/01/2021 | Pregão nº 335/2020 |
Álcool 70% 1L |
16.875 | 15/01/2021 | Pregão nº 335/2020 |
Algodão 500g |
1.650 | 20/01/2021 | Dispensa de Licitação nº 13/2021 |
Caixa térmica 8L |
300 | 28/01/2021 | Dispensa de Licitação nº 21/2021 |
Caixa térmica 15L |
50 | 28/01/2021 | Dispensa de Licitação n. 21/2021 |
Caixa térmica 29L |
50 | 28/01/2021 | Dispensa de Licitação n. 21/2021 |
Caixa térmica 100L |
15 | 28/01/2021 | Dispensa de Licitação n. 21/2021 |
Gelo reciclável 550ml |
4.300 | 28/01/2021 | Dispensa de Licitação n. 21/2021 |
Máscara cirúrgica descartável |
1.829.625 | 03/09/2020 | Pregão nº 217/2020 |
Seringa descartável 3ml |
95.000 | 15/02/2021 | Pregão nº 335/2020 |
Até a presente data, não houve registro de sobra de doses de vacinas. O município de Londrina adotou o sistema de agendamento prévio on-line para otimizar e evitar que ocorra sobras de doses de vacina.
Para acompanhar os processos licitatórios clique abaixo.