05/05/23 A partir de 08/05/2023 os dados de COVID-19 estarão disponíveis no Informe epidemiológico mensalmente, no link abaixo:...
06/04/2023 14/04/2023 20/04/2023 28/04/2023
03/03/2023 10/03/2023 17/03/2023 24/03/2023 30/03/2023
03/02/2023 10/02/2023 17/02/2023 24/02/2023
06/01/2023 13/01/2023 20/01/2023 27/01/2023
02/12/2022 09/12/2022 16/12/2022 30/12/2022
04/11/2022 11/11/2022 18/11/2022 25/11/2022
07/10/2022 14/10/2022 21/10/2022 28/10/2022
Com a desaceleração dos casos de COVID-19, o boletim será divulgado semanalmente às sextas-feiras 02/09/2022 09/09/202216/09/202223/09/2022 30/09/2022
Boletim 01/08/2022 Boletim 02/08/2022 Boletim 03/08/2022 Boletim 04/08/2022 Boletim 05/08/2021 Boletim 06/08/2022 Boletim 08/08/2022 Boletim 09/08/2022 Boletim 10/08/2022 Boletim...
Pagina 1 de 4