Agenda de Reuniões COMAD
Cronogramas_de_Reuniões_2025
Gestão 2024/2025
OBS: As reuniões do COMAD somente serão convocadas quando houver motivação de pauta para deliberação dos Conselheiros.
| Mês | Dia | Horário | Local | 
| Janeiro | * | Não Há | * | 
| Fevereiro | 27 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Março | * | Não Há | * | 
| Abril | 03 | 09h as 11h | Caps AD | 
| Maio | * | Não há | * | 
| Junho | * | Não há | * | 
| Julho | 31 | 09h as 11h | Caps AD | 
| Agosto | 28 | 09h as 11h | Caps AD | 
| Setembro | 25 | 09h as 11h | Caps AD | 
| Outubro | 30 | 09h as 11h | Caps AD | 
| Novembro | 27 | 09h as 11h | Caps AD | 
| Dezembro | 18 | 09h as 11h | Caps AD | 
Cronogramas_de_Reuniões_2024
Gestão 2023/2024
| Mês | Dia | Horário | Local | 
| Janeiro | * | Não Há | * | 
| Fevereiro | * | Não Há | * | 
| Março | * | Não Há | * | 
| Abril | 18 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Maio | 23 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Junho | 27 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Julho | 25 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Agosto | * | Não Há | * | 
| Setembro | * | Não Há | * | 
| Outubro | 31 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Novembro | 28 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Dezembro | * | Não Há | * | 
Cronogramas_de_Reuniões_2023
Gestão 2022/2023
| Mês | Dia | Horário | Local | 
| Janeiro | * | Não Há | * | 
| Fevereiro | * | Não Há | * | 
| Março | 21 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Abril | * | cancelada por ausência de quórum | * | 
| Maio | 25 | 9h as 11h | Água Pura | 
| Junho | 29 | 13h30 as 16h | Água Pura | 
| Julho | * | cancelada por ausência de quórum | * | 
| Agosto | 3 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Setembro | 15 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Outubro | * | Não Há | * | 
| Novembro | 30 | 09h as 11h | Água Pura | 
| Dezembro | * | Não Há | * | 
Cronogramas_de_Reuniões_2022
Gestão 2021/2022
| Mês | Dia | Horário | Local | 
| Janeiro | 27 | 13h30 as 16h | videoconferência | 
| Fevereiro | * | Não Há | * | 
| Março | 31 | 13h30 as 16h | Água Pura | 
| Abril | * | Não Há | * | 
| Maio | * | Não Há | * | 
| Junho | * | Não Há | * | 
| Julho | 28 | 13h30 as 16h | Água Pura | 
| Agosto | 25 | 13h30 as 16h | Água Pura | 
| Setembro | 29 | 13h30 as 16h | - | 
| Outubro | * | Não Há | * | 
| Novembro | * | Não Há | * | 
| Dezembro | 15 | 13h30 as 16h | Caps Ad | 
Cronogramas_de_Reuniões_2021
Gestão 2020/2021
| Mês | Dia | Horário | Local | 
| Janeiro | 28 | 13h30 as 16h |  Água Pura | 
| Fevereiro | 25 | 13h30 as 16h | videoconferência | 
| Março | 04 | 13h30 as 16h | videoconferência | 
| Abril | * | Não Há | * | 
| Maio | * | Não Há | * | 
| Junho | * | Não Há | * | 
| Julho | 01 | 13h30 as 16h | videoconferência | 
| Julho | 29 | 13h30 as 16h | videoconferência | 
| Agosto | * | Não Há | * | 
| Setembro | * | Não Há | * | 
| Outubro | 07 | 13h30 as 16h | videoconferência | 
| Novembro | * | Não Há | * | 
| Dezembro | * | Não Há | * | 
Cronogramas_de_Reuniões_2020
Gestão 2019/2020
| Mês | Dia | Horário | Local | 
| Janeiro | * | Não Há | * | 
| Fevereiro | * | Não Há | * | 
| Março | * | Não Há | * | 
| Abril | * | Não Há | * | 
| Maio | * | Não Há | * | 
| Junho | * | Não Há | * | 
| Julho |  16 |   13h30 as 15h30 | videoconferência | 
| Agosto | 27 |   13h30 as 15h30 | videoconferência | 
| Setembro | 24 |   13h30 as 15h30 |  videoconferência | 
| Outubro | 01 | 13h30 as 15h30 | videoconferência | 
| Outubro | 29 | 13h30 as 15h30 |  videoconferência | 
| Novembro | * | Não Há | * | 
| Dezembro | * | Não Há | * |